產品特性:
產品參數(shù):
項目 | 單位 | MH-800A | MH-1000 |
---|---|---|---|
X軸 | MM | 1000 | 1300 |
Y軸 | MM | 850 | 1200 |
Z軸 | MM | 950 | 1200 |
轉速 | R/MIN | 10000 | 6000 |
主軸 | ISO 40或NBT-40 | ISO 50或NBT-50 | |
刀庫數(shù)量 | 把 | 60 | 60 |
售后服務:
1.?依客戶圖紙或樣件提供全方案交鑰匙服務.
2.?提供售前項目可行性評估和方案制作、打樣;出貨前提供工廠小批量試產預驗收;安裝調試合格后輔助客戶實現(xiàn)大批量生產并最終驗收。
3.?提供安裝,調試,驗收,及培訓售后服務。
更多品牌優(yōu)選:
品牌:北一大隈 X軸:1000 Y軸:800 Z軸:810 轉速:10000 應用領域:應用于5G,汽車,航天航空,船泊,夾治模具,精密制造零件等精密加工 技術支持:方案提...
品牌:日本大隈 X軸:1400 Y軸:1250 Z軸:1250 轉速:15000 應用領域:應用于5G,汽車,航天航空,船泊,夾治模具,精密制造零件等精密加工 技術支持:方案...
品牌:臺灣麗馳 X軸:700 Y軸:650 Z軸:650 轉速:15000 應用領域:應用于5G,汽車,航天航空,船泊,夾治模具,精密制造零件等精密加工 技術支持:方案提...
品牌:臺灣麗馳 X軸:2100 Y軸:1235 Z軸:1235 轉速:15000 應用領域:應用于5G,汽車,航天航空,船泊,夾治模具,精密制造零件等精密加工 技術支持:方案...
13249329000
13249329000